Main Navigation

Unisex-Größen
Größe XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Damen 34/36 36/38 40/42 42/44          
Herren   46 48/50 50/52 54/56 56/58 60/62 62/64 64/66
Bestellcode 226 227 228 229 230 231 232 395 396
Herren-Größen
Größe Körpergröße Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang Schrittlänge Bestellcode
46 176-180 91-94 79-82 93-96 80-83 249
48 176-180 95-98 83-86 97-100 80-83 216
50 176-180 99-102 87-90 101-104 80-83 217
52 178-182 103-106 91-94 105-108 81-84 218
54 178-182 107-110 95-98 109-112 81-84 219
56 178-182 111-115 99-102 113-117 82-85 220
58 178-182 116-120 103-108 118-122 82-85 221
60 178-182 121-126 109-114 123-127 82-85 222
62 178-182 127-132 115-120 128-132 83-86 223
64 178-182 133-138 121-127 133-137 83-86 432
Herren-Sondergrößen
Bestellgröße Körpergröße Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang Schrittlänge Bestellcode
25 169-173 99-102 89-92 103-106 78-81 233
26 170-174 103-106 93-96 107-110 78-81 234
27 170-174 107-110 97-100 111-114 79-82 235
28 170-174 111-115 101-104 115-118 79-82 236
29 171-175 116-120 105-110 119-123 79-82 291
98 186-190 103-106 85-88 98-102 87-89 237
102 186-190 107-110 89-92 103-106 87-89 238
106 188-194 111-115 93-96 107-110 87-89 239
110 188-194 116-120 97-102 111-115 88-90 240
Damen-Größen
Bestellgröße Körpergröße Brustgröße Taillengröße Hüftgröße Schrittgröße Bestellcode
34 166-170 81-84 67-70 91-94 77-79 224
36 166-170 85-88 71-74 95-98 78-80 211
38 168-170 89-92 75-78 99-102 78-80 212
40 168-170 93-96 79-82 103-106 78-80 213
42 168-170 97-101 83-87 107-111 78-80 214
44 168-170 102-107 88-93 112-117 79-81 215
46 168-172 108-115 94-99 118-123 79-81 294
48 168-172 116-123 100-106 124-130 79-81 216
50 168-172 124-131 107-112 131-138 79-81 217
Damen-Sondergrößen
Bestellgröße Körpergröße Brustgröße Taillengröße Hüftgröße Schrittgröße Bestellcode
19 159-163 85-89 75-79 99-103 72-75 453
20 159-163 91-94 81-84 106-108 72-75 241
21 159-163 95-99 85-89 109-113 72-75 242
22 160-164 100-108 90-94 114-119 72-75 243
23 161-165 109-117 95-100 120-125 73-76 244
24 161-165 118-126 101-106 126-132 73-76 245
76 174-178 87-90 73-76 102-104 84-87 411
80 176-180 91-94 77-80 105-108 85-88 412
84 176-180 95-99 81-84 109-112 86-90 413
Hose mit längenverstellbaren Beinlängen
Unisex kurz M kurz L kurz XL kurz XXL kurz
Beinlängen 72 - 78 72 - 78 72 - 78 72 - 78  
Bestellcode 261 262 263 264  
Unisex lang M lang L lang XL lang XXL lang XXXL lang
Beinlängen 83 - 91 84 - 92 85 - 93 86 - 94 87 - 95
Bestellcode 267 268 269 270 271
Unisex-Größen Kinder
Größe XS S M L
Körpergröße 122 - 133 134 - 145 146 - 157 158 - 169
Bestellcode 226 227 228 229

So messen Sie richtig!Wie messe ich richtig?

  1. A Körpergröße:
    vom Scheitel bis zur Sohle; ohne Schuhe, dafür mit entspannter Haltung.
  2. B Helmgröße:
    Kopfumfang an der Stirn
  3. C Brustumfang:
    waagerecht an der stärksten Stelle
  4. D Taillenumfang:
    straff, aber nicht mit „Schnüreffekt”
  5. E Handumfang:
    über dem Handteller ohne Daumen
  6. F Hüft-/Gesäßumfang:
    waagerecht an der stärksten Stelle
  7. G Schrittlänge:
    Bein-Innenseite vom Schritt bis zur Sohle (ohne Schuhe)

 

Helm-Größen
Größe XXXS XXS XS S M L XL XXL
cm 49/50 51/52 53/54 55/56 57/58 59/60 61/62 63/64

Die Helm-Größe ermitteln Sie, indem Sie den Kopfumfang an der Stirn messen.

Die Größen der Schuberth-Helme weichen unter Umständen von den hier angegebenen Größen ab.
Es gelten die kleineren Größen im Auswahl-Menu!

 

Handschuh-Größen
Größe 7/XS 8/S 9/M 10/L 11/XL 12/XXL
Umfang (cm) 19 22 24 26 27,5 28,5

Messen Sie den Handumfang an den Fingerknöcheln über den Handteller, ohne Daumen.So messen Sie richtig!

 

Schuhgrößen

Erwachsene Schuhegrößen